[戻る]
最終更新日 2005年4月4日
キーボードとマウス以外、すべて国のお金で買って頂きました。 18インチと19インチモニターのデュアル接続で、作業面積が広いです。 資料とかウォッチ式ウィンドウなどを表示させながらプログラムを書くのに超便利で、もう後戻りは出来ないかも。 ちなみに右側の19インチのPanasonic製モニターは、前任者の置きみやげ。 左側のナナオ製モニターと比べると、やはり表示品質は落ちますね。
机の下の本体。 右の白い装置は無停電電源(UPS)です。 一度だけ、職場の建物に雷が落ちて2〜3秒停電が起きた際に役に立ちました。
IBM NetVista A30p[外部リンク]
CPU | Pentium IV 2.56GHz |
Main RAM | DDR SDRAM 1GB |
Chip set | Intel 845G |
HDD | 80GB (7200rpm/Ultra ATA100) |
光ドライブ | CD-RW DVD-RAM コンボドライブ |
Video card (増設) | ELSA WINNER4 200 NVS[外部リンク](Displayを2台繋ぐために増設しました) |
Monitor | Primary: EIZO FlexScan L665 |
Secoundray: Panasonic TX-D9L51F-J | |
Keyboard | Happy Hacking Keyboard Professional [外部リンク] |
無停電電源 (UPS) | APC社 SMART-UPS 500 |
自作PC。巨大なヒートシンクをつけることで、PentiumIV マシンをCPUファンレスで安定動作させています。
Video cardもファンレスで、ケースファンも極静音もののに換装してありますので、とても静かです。
Mother board | A-Open AX4SPE-MAX (Intel 865PE Chip set) [外部リンク] |
CPU | Pentium IV 2.4GMHz (FSB800MHz) |
CPU-cooler | NCU-1000 [外部リンク] |
Main RAM | DDR400(CL=3) 256MB×2 |
電源 | SNE社 SSRP-V420P4 420W [外部リンク] |
HDD 1 | HITACHI, Deskstar 7K250 (250GB / 7200rpm / Serial ATA) in SMART DRIVE 2002 [外部リンク] |
HDD 2 | HITACHI, Deskstar 180GXP (120GB / 7200rpm / UltraATA100) in SMART DRIVE 2002 [外部リンク] |
光ドライブ | RICHO, MP5240A (DVD+RW/+R w:4X r:8X, CD-RW w:10-24X, CD r:40X) [外部リンク] |
Video card | GeForce4-MX440 with AGP 8× (SDRAM 64Mb) |
Sound card | オンキョー SE-90PCI [外部リンク] |
TV Tuner card | Pro Link, PixelView TV PV-BT878TV |
Case | SOLDAM MT-PRO1300 [外部リンク] |
Case Fan | 山洋 80mm/1000rpm静音ファンF8-SSS |
Monitor | EIZO FlexScan S170 [外部リンク] |
Keyboard | Happy Hacking Keyboard Professional [外部リンク] |
Mouse | Logitech MX-1000 [外部リンク] |
Mouse pad | PowerSuport Airpad-Pro「究極セットII」 [外部リンク] |
Speaker | オンキヨー GX-77M [外部リンク] |
プリンタ・スキャナ | HP PSC 1210 [外部リンク] |
プレゼンテーション用のノート型PC。 これも国のお金で買って頂きました。
重量1.26kg、気軽に持ち運べます。
SONY バイオノートSR PCG-SRX7S/P[外部リンク]
CPU | Pentium III 900MHz |
Main RAM | DDR SDRAM 256MB |
HDD | 40GB (Ultra ATA100) |